Funktionen | HT9020 | HT9023 |
| Messung mit Datenloggerfunktion | ✔ | |
| AC/DC & (AC+DC) Spannung / Strom bis 1000 V / 1000 A / (TRMS) | ✔ | ✔ |
| Wirk-, Blind- & Scheinleistung | ✔ | ✔ |
| Energiemessung | ✔ | ✔ |
| Oberwellenanalyse von Spannung und Strom | ✔ | ✔ |
| Leistungsfaktor | ✔ | ✔ |
| Drehfeldrichtung und Phasengleichheit | ✔ | ✔ |
| Einschaltstromerfassung | ✔ | ✔ |
| Widerstands- und Durchgangsprüfung | ✔ | ✔ |
| “Spannungs”-Sensor | ✔ | ✔ |
| Automatische Bereichswahl | ✔ | ✔ |
| Frequenzmessung (auch über Zangenbacken) | ✔ | ✔ |
| Data HOLD | ✔ | ✔ |
| WiFi-Schnittstelle | ✔ |
| DC Spannung
Messbereich | 0,1V ÷ 999,9V (HT9020) | 0,3V ÷ 1500V (HT9023) |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) |
| (AC+DC) Spannung TRMS
Messbereich | 1,0 V ÷ 999,9 V |
| Frequenzband | 10 ÷ 400 Hz (HT9020) | 42,5 ÷ 1725 Hz (HT9023) |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) |
| DC Strom
Messbereich | 0,5 A ÷ 999,9 A (HT9020) | 0,1 A ÷ 999,9 A (HT9023) |
| Auflösung | 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(2,0 % rdg + 5 dgt) |
| AC (AC+DC) Strom TRMS
Messbereich | 0,5 A ÷ 999,9 A (HT9020) | 1,0 A ÷ 999,9 A (HT9023) |
| Frequenzband | 43 ÷ 400 Hz (HT9020) | 42,5 ÷ 1725 Hz (HT9023) |
| Auflösung | 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(1 % rdg + 5 dgt) |
| Widerstands- & Durchgangsprüfung Messbereich | 0,0 Ω ÷ 29,9 kΩ |
| Auflösung | 0,1 Ω |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) |
| Durchgang (mit Summer) | < 150 Ω |
| Frequenz mit Zange und Messleitungen Messbereich | 42,5 Hz … 69,0 Hz |
| Auflösung | 0,1 Hz |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) |
| Wirk-Blind-Scheinleistung / Energie Messbereich (kW, KVAR, KVA) kwh | 0,00-99,99 / 100,0 – 999,9 |
| Auflösung | 0,01 / 0,1 |
| Genauigkeit | ±(3,0 % rdg + 3 dgt) |
| Leistungsfaktor
Messbereich | 0,20 … 1,00 |
| Auflösung | 0,01 |
| Genauigkeit | ±(2,0 % rdg + 2 dgt) |
| Oberwellen Spannung / Strom
Ordnung | 1 ~ 25 / 1 ~ 8 |
| Auflösung | 0,1 V ; 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(5,0 % rdg + 5 dgt) |