Funktionen | HT9019 | HT9021 |
| Messungen in TRMS | ✔ | ✔ |
| AC/DC Spannung bis 1000 V | ✔ | ✔ |
| AC Strom bis 1000 A | ✔ | ✔ |
| DC Strom bis 1000 A | ✔ | |
| Widerstand / Durchgangsprüfung | ✔ | ✔ |
| “Spannungs”-Sensor | ✔ | ✔ |
| Automatische Bereichswahl | ✔ | ✔ |
| Data HOLD / MAX/MIN | ✔ | ✔ |
| Peak Funktion (< 10 ms) | ✔ | ✔ |
| Bargraph / Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ✔ |
| Auto Power OFF | ✔ | ✔ |
| Frequenz, Kapazität | ✔ | |
| Temperatur mit K-Typ Fühler | ✔ | |
| Diodentest, Tastverhältnis, Relativ Messung | ✔ |
Funktionen | HT9019 | HT9021 |
| DC Spannung
Messbereich | 0,01 mV ÷ 1000 V | 0,01 mV ÷ 1000 V |
| Auflösung | 0,01 mV ÷ 1 V | 0,01 mV ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) |
| Überlastschutz | 1000 V DC/AC rms | 1000 V DC/AC rms |
| AC Spannung TRMS
Messbereich | 1 mV ÷ 1000 V | 0,001 V ÷ 1000 V |
| Frequenzband | 50 ÷ 400 Hz | 50 ÷ 400 Hz |
| Auflösung | 0,001 V ÷ 1 V | 0,001 V ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 4 dgt) | ±(1,0 % rdg + 4 dgt) |
| DC Strom
Messbereich | 0,01 A ÷ 1000 A |
| Auflösung | 0,01 A ÷ 1 A | |
| Genauigkeit | ±(2,0 % rdg + 8 dgt) | |
| Überlastschutz | 1000 A rms | |
| Überlastschutz | 1000 V DC/AC rms | 1000 V DC/AC rms |
| AC Strom TRMS
Messbereich | 0,01 A ÷ 1000 A | 0,01 A ÷ 1000 A |
| Frequenzband | 50 ÷ 400 Hz | 50 ÷ 400 Hz |
| Auflösung | 0,01 A ÷ 1 A | 0,01 A ÷ 1 A |
| Genauigkeit | ±(2,8 % rdg + 8 dgt) | ±(2,2 % rdg + 8 dgt) |
| Überlastschutz | 1000 A rms | 1000 A rms |
| Widerstand & Durchgangsprüfung
Messbereich | 0,1 Ω ÷ 60 MΩ | 0,1Ω ÷ 60 MΩ |
| Auflösung | 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ | 0,1Ω ÷ 0,01 MΩ |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) |
| Durchgang (mit Summer) | < 50 Ω | < 50 Ω |
| Kapazität
Messbereich | 0,01 nF ÷ 4 mF | |
| Auflösung | 0,01 nF ÷ 1 μF | |
| Genauigkeit | ±(2,5 % rdg + 5 dgt) | |
| Überlastschutz | 1000 V DC/AC rms | |
| Temperatur mit K-Typ Fühler
Messbereich | -20 °C ÷ 760 °C | |
| Auflösung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±(2,0 % rdg + 3 °C) |
| Frequenz mit Zange und Messleitungen
Messbereich | 0,01 Hz ÷ 60 kHz | |
| Auflösung | 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz | |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) | |
| Überlastschutz | 1000 V DC / 1000 A AC rms |