Funktionen | HT9012 | HT9014 |
| Messungen in TRMS | ✔ | |
| DC/AC Spannung | ✔ | ✔ |
| AC Strom | ✔ | ✔ |
| Widerstand / Durchgangsprüfung | ✔ | ✔ |
| Frequenz | ✔ | |
| “Spannungs” Sensor | ✔ | ✔ |
| Diodentest | ✔ | ✔ |
| Temperatur mit K-Typ Fühler | ✔ | |
| Kapazität | ✔ |
| Tastverhältnis | ✔ | |
| Automatische Bereichswahl | ✔ | |
| Data HOLD | ✔ | ✔ |
| MAX / MIN | ✔ (nur MAX) | ✔ |
| Peak Funktion (< 10 ms) | ✔ | |
| Relativ Messung | ✔ | |
| Bargraph | ✔ | |
| Hintergrundbeleuchtung / Auto Power OFF | ✔ | ✔ |
Funktionen | HT9012 | HT9014 |
| DC Spannung Messbereich | 0,1 mV ÷ 600 V | 0,01 V ÷ 1000 V |
| Auflösung | 0,1 mV ÷ 1 V | 0,01 V ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) | ±(1,0 % rdg + 3 dgt) |
| Überlastschutz |
600 V DC 1000 V |
DC/AC |
| AC Spannung
Messbereich | 0,1 mV ÷ 600 V | 0,01 V ÷ 1000 V |
| Frequenzband | 50 ÷ 60 Hz | 50 ÷ 400 Hz |
| Auflösung | 0,1 mV ÷ 1 V | 0,01 V ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 4 dgt) | ±(1,0 % rdg + 10 dgt) |
| Überlastschutz | 600 V rms | 1000 V DC/AC |
| AC Strom Messbereich | 1 mA ÷ 600 A | 0,01 A ÷ 600 A |
| Frequenzband | 50 ÷ 60 Hz | 40 ÷ 400 Hz |
| Auflösung | 1 mA ÷ 1 A | 0,01 A ÷ 1 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % rdg + 4 dgt) | ±(2,8 % rdg + 8 dgt) |
| Überlastschutz | 600 A rms | 600 A rms |
| Widerstand & Durchgangsprüfung Messbereich | 0,1 Ω ÷ 20 MΩ | 0,1 Ω ÷ 60 MΩ |
| Auflösung | 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ | 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) |
| Durchgang (mit Summer) | < 100 Ω | < 50 Ω |
| Kapazität (nur HT9014) Messbereich | 0.01 μF ÷ 4000 μF | |
| Auflösung | 0,01 μF ÷ 1 μF | |
| Genauigkeit | ±(2,5 % rdg + 5 dgt) | |
| Temperatur mit K-Typ Fühler (nur HT9014) Messbereich | -20 °C ÷ 760 °C | |
| Auflösung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±(2,0 % rdg + 3 °C) | |
| Frequenz mit Zange und Messleitungen (nur HT9014) Messbereich | 0,01 Hz ÷ 60 kHz | |
| Auflösung | 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz | |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) | |
| Überlastschutz | 600 A / 600 V |
0 von 0 Bewertungen
Passendes Zubehör und Utensilien