Funktionen | HT4011 | HT4013 |
| AC Strom bis 400 A |
✔ | ✔ |
| DC Strom bis 400 A |
✔ | |
| AC/DC Spannung bis 600 V |
✔ |
✔ |
| Widerstandsmessung |
✔ |
✔ |
| Durchgangsprüfung mit Summer |
✔ |
✔ |
| „Spannungs”-Sensor |
✔ |
✔ |
| Frequenz / Kapazität |
✔ |
✔ |
| Temperatur mit K-Typ Fühler |
✔ |
✔ |
| Diodentest / Tastverhältnis |
✔ |
✔ |
| Automatische Bereichswahl / Data HOLD |
✔ |
✔ |
| Relativ Messung / Auto Power OFF |
✔ |
✔ |
| DC Spannung Messbereich | 0,1 mV ÷ 600 V |
| Auflösung | 0,1 mV ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,5 % rdg + 2 dgt) |
| Überlastschutz | 600 V DC/AC rms |
| AC Spannung Messbereich | 1 mV ÷ 600 V |
| Berührungslose Spg-Erkennung | ab > 100 V, 50/60 Hz |
| Auflösung | 1 mV ÷ 1 V |
| Genauigkeit | ±(1,8 % rdg + 8 dgt) |
| Überlastschutz | 600 V DC/AC rms |
| DC Strom (nur HT4013) Messbereich | 0,01 A ÷ 400 A |
| Auflösung | 0,01 A ÷ 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % rdg + 5 dgt) |
| AC Strom Messbereich | 0,01 A ÷ 400 A |
| Frequenzband | 40 ÷ 60 Hz |
| Auflösung | 0,01 A ÷ 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % rdg + 8 dgt) |
| Überlastschutz | 400 A rms |
| Widerstand & Durchgangsprüfung Messbereich | 0,1 Ω ÷ 40 MΩ |
| Auflösung | 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ |
| Genauigkeit | ±(1,0 % rdg + 5 dgt) |
| Durchgang (mit Summer) | < 60 Ω |
| Kapazität Messbereich | 0,01 nF ÷ 400 μF |
| Auflösung | 0,01 nF ÷ 0,1 μF |
| Genauigkeit | ±(3 % rdg + 5 dgt) |
| Überlastschutz | 600 V AC rms |
| Temperatur mit K-Typ Fühler Messbereich | -20 °C ÷ 760 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±(3,0 % rdg + 5 °C) |
| Frequenz (Messleitungen) Messbereich | 0,01 Hz ÷ 10 kHz |
| Auflösung | 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz |
| Genauigkeit | ±(1,5 % rdg + 2 dgt) |
| Überlastschutz | 600 V DC/AC rms |
0 von 0 Bewertungen
Passendes Zubehör & Utensilien